Каталог шин
Коэффициент нагрузки показывает максимальный вес, который может выдержать одна шина. Он обозначается на боковой поверхности покрышки, его рекомендует производитель для конкретной модели автомобилей. Это важный показатель для подбора резины, это значение нужно учитывать при выборе шин.
На этой странице представлена таблица с обозначением индекса нагрузки шин BOTO – выберите подходящую модель и оцените этот показатель. Производитель дает гарантии, что коэффициент соответствует реальным значениям, контрольные образцы покрышек прошли технические испытания. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы!
Ин | максимальная нагрузка | Ин | максимальная нагрузка | Ин | максимальная нагрузка | Ин | максимальная нагрузка | Ин | максимальная нагрузка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | лб | кг | лб | кг | лб | кг | лб | кг | лб | |||||
120 | 1400 | 3090 | 150 | 3350 | 7390 | 180 | 8000 | 17640 | 210 | 19000 | 41890 | 240 | 45000 | 99210 |
121 | 1450 | 3200 | 151 | 3450 | 7610 | 181 | 8250 | 18190 | 211 | 19500 | 43000 | 241 | 46250 | 101960 |
122 | 1500 | 3310 | 152 | 3550 | 7830 | 182 | 8600 | 18740 | 212 | 20000 | 44100 | 242 | 47500 | 104720 |
123 | 14550 | 3420 | 153 | 3650 | 8050 | 183 | 8750 | 19290 | 213 | 20600 | 45420 | 243 | 48750 | 107470 |
124 | 1600 | 3530 | 154 | 3750 | 8270 | 184 | 9000 | 19840 | 214 | 21200 | 46750 | 244 | 50000 | 110250 |
125 | 1650 | 3640 | 155 | 3875 | 8540 | 185 | 9250 | 20390 | 215 | 21800 | 48070 | 245 | 51500 | 113540 |
126 | 1700 | 3750 | 156 | 4000 | 8820 | 186 | 9600 | 20940 | 216 | 22400 | 49390 | 246 | 53000 | 117950 |
127 | 1750 | 3860 | 157 | 4125 | 9090 | 187 | 9750 | 21500 | 217 | 23000 | 50700 | 247 | 54500 | 120150 |
128 | 1800 | 3970 | 158 | 4250 | 9370 | 188 | 10000 | 22050 | 218 | 23600 | 52040 | 248 | 56000 | 123480 |
129 | 1850 | 4080 | 159 | 4375 | 9650 | 189 | 10300 | 22710 | 219 | 24300 | 53580 | 249 | 58000 | 127890 |
130 | 1900 | 4190 | 160 | 4500 | 9920 | 190 | 10600 | 23370 | 220 | 25000 | 55120 | 250 | 60000 | 132300 |
131 | 1950 | 4300 | 161 | 4625 | 10200 | 191 | 10900 | 24030 | 221 | 25750 | 56780 | 251 | 61500 | 135580 |
132 | 2000 | 4410 | 162 | 4750 | 10740 | 192 | 11200 | 24690 | 222 | 26500 | 58430 | 252 | 63000 | 138890 |
133 | 2060 | 4540 | 163 | 4875 | 10750 | 193 | 11500 | 25360 | 223 | 27250 | 60070 | 253 | 65000 | 143300 |
134 | 2120 | 4670 | 164 | 5000 | 11020 | 194 | 11800 | 26020 | 224 | 28000 | 61740 | 254 | 67000 | 147710 |
135 | 2180 | 4810 | 165 | 5150 | 11350 | 195 | 12150 | 26790 | 225 | 29000 | 63940 | 255 | 69000 | 152120 |
136 | 2240 | 4940 | 166 | 5300 | 11690 | 196 | 12500 | 27560 | 226 | 30000 | 66150 | 256 | 71000 | 156530 |
137 | 2300 | 5070 | 167 | 5450 | 12020 | 197 | 12850 | 28330 | 227 | 30750 | 67790 | 257 | 73000 | 160930 |
138 | 2360 | 5200 | 168 | 5600 | 12350 | 198 | 13200 | 29100 | 228 | 31500 | 69460 | 258 | 75000 | 165340 |
139 | 2430 | 5360 | 169 | 5800 | 12790 | 199 | 13000 | 29990 | 229 | 32500 | 71660 | 259 | 77500 | 170660 |
140 | 2500 | 5510 | 170 | 6000 | 13230 | 200 | 14000 | 30870 | 230 | 33500 | 73870 | 260 | 80000 | 176100 |
141 | 2575 | 5680 | 171 | 6150 | 13560 | 201 | 14500 | 31970 | 231 | 34500 | 76070 | 261 | 82500 | 181880 |
142 | 2650 | 5840 | 172 | 6300 | 13890 | 202 | 15000 | 33070 | 232 | 35500 | 78280 | 262 | 85000 | 187390 |
143 | 2725 | 6010 | 173 | 3500 | 14330 | 203 | 15500 | 34180 | 233 | 36500 | 80480 | 263 | 87500 | 192900 |
144 | 2800 | 6170 | 174 | 6700 | 14770 | 204 | 16000 | 35280 | 234 | 37500 | 82690 | 264 | 90000 | 198450 |
145 | 2900 | 6390 | 175 | 6900 | 15210 | 205 | 16500 | 36380 | 235 | 38500 | 85430 | 265 | 92500 | 203920 |
146 | 3000 | 6610 | 176 | 7100 | 15650 | 206 | 17000 | 37480 | 236 | 40000 | 88200 | 266 | 95000 | 209440 |
147 | 3075 | 6780 | 177 | 7300 | 16090 | 207 | 17500 | 38590 | 237 | 41250 | 90940 | 267 | 97500 | 214950 |
148 | 3150 | 6950 | 178 | 7500 | 16530 | 208 | 18000 | 39690 | 238 | 42500 | 93710 | 268 | 100000 | 220500 |
149 | 3250 | 7170 | 179 | 7750 | 17090 | 209 | 18500 | 40790 | 239 | 43750 | 96470 | 269 | 103000 | 227370 |
A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | B | C | D | E | F | G | |
Скорость (км/ч) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
Скорость (мили/ч) | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 25 | 31 | 37 | 40 | 43 | 50 | 56 |
Индекс нагрузки автомобильных шин – важный коэффициент, от которого зависит управляемость и безопасность на дороге. Обозначение этого параметра можно встретить на покрышке и посмотреть по таблице его значение. Так можно подобрать резину для машины под соответствующий вес и всегда знать, сколько килограмм способно выдерживать колесо на максимальной скорости. Если знать грузоподъемность автомобиля, его можно эксплуатировать в допустимых пределах.
Разобраться с трактовкой условного обозначения просто:
Эксплуатировать покрышки на максимальном весе не рекомендуется, это приводит к быстрому износу резины. К тому же есть риск ошибиться и перегрузить автомобиль – это может привести к аварии. Всегда покупают колеса с большим коэффициентом, это гарантирует безопасность и отличную управляемость на дороге.
Предлагаем качественную резину от производителя, которую можно купить недорого. Просто оцените ее характеристики по таблице и оформите заказ. Если нужна консультация, выберите один и способов связи: по телефону, онлайн или по электронной почте.